ГК Галичанка
vs
ГК Карпати


Details
Date | Time | Змагання | Сезон |
---|---|---|---|
21.02.2020 | 17:30 | Суперліга | 2019/20 |
Місце
Спорткомплекс ЛНУ ім. І. Франка |
---|
вулиця Черемшини, 31, Львів, Львівська область, Україна |
Результати
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ГК Галичанка | 14 | 16 | 30 |
ГК Карпати | 11 | 12 | 23 |
ГК Галичанка
# | Player | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Марина Валієва | Воротар | 0 | 0 |
2 | Наталія Савчин (капітан) | Ліва півсередня | 0 | 7 |
3 | Діана Дмитришин | Права крайня | 0 | 5 |
6 | Ірина Прокоп’як | Лінійна | 0 | 1 |
7 | Мар’яна Маркевич | Розігруюча | 0 | 1 |
10 | Юлія Головко | Ліва крайня | 0 | 1 |
11 | Ольга Василяка | Лінійна | 0 | 0 |
12 | Вікторія Салтанюк | Воротар | 0 | 0 |
13 | Олександра Фурманець | Ліва крайня | 0 | 4 |
14 | Ангеліна Овчаренко | Права півсередня | 0 | 2 |
18 | Христина Майкут | Ліва півсередня | 0 | 0 |
19 | Марина Коновалова | Ліва крайня | 0 | 3 |
99 | Тетяна Поляк | Розігруюча | 0 | 5 |
33 | Анастасія Баранович | Права крайня | 0 | 1 |
Total | 0 | 30 |
ГК Карпати
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |