ГК Галичанка
vs
“Перспектива” Городенка


Details
Date | Time | Змагання | Сезон |
---|---|---|---|
19.08.2018 | 13:00 | Кубок Львова | 2018/19 |
Місце
Палац спорту "Галичина" |
---|
вулиця Керченська, 8, Львів, Львівська область, Украина |
Результати
Team | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ГК Галичанка | 24 | 25 | 49 |
“Перспектива” Городенка | 11 | 13 | 24 |
ГК Галичанка
# | Player | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Наталія Савчин | Ліва півсередня | 3 | 0 |
5 | Діана Дмитришин | Права крайня | 8 | 0 |
6 | Анастасія Баранович | Права крайня | 2 | 0 |
7 | Мар’яна Маркевич | Розігруюча | 5 | 0 |
10 | Юлія Головко | Ліва крайня | 1 | 0 |
11 | Ольга Василяка | Лінійна | 12 | 0 |
12 | Вікторія Салтанюк | Воротар | 0 | 0 |
16 | Марія Гладун | Воротар | 0 | 0 |
20 | Тетяна Череп | Ліва крайня | 5 | 0 |
21 | Ірина Стельмах | Лінійна | 0 | 0 |
27 | Діана Колодійчак | Права крайня | 0 | 0 |
33 | Софія Давидянц | Розігруюча | 11 | 0 |
99 | Тетяна Поляк | Розігруюча | 2 | 0 |
99 | Тетяна Поляк | Розігруюча | 0 | 0 |
18 | Ілона Гайкова | Ліва півсередня | 0 | 0 |
Total | 49 | 0 |
“Перспектива” Городенка
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |