ГК Галичанка
vs
ГК Карпати


Деталі
Дата | Команди | Змагання | Сезон |
---|---|---|---|
18.10.2018 | 15:00 | Суперліга | 2018/19 |
Місце
Палац спорту "Галичина" |
---|
вулиця Керченська, 8, Львів, Львівська область, Украина |
Результати
Команда | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ГК Галичанка | 17 | 15 | 32 |
ГК Карпати | 13 | 10 | 23 |
ГК Галичанка
# | Гравець | Розташування | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
3 | Ольга Братковська | Розігруюча | 0 | 0 |
5 | Діана Дмитришин | Права крайня | 3 | 0 |
6 | Анастасія Баранович | Права крайня | 0 | 0 |
7 | Мар’яна Маркевич | Розігруюча | 4 | 0 |
9 | Катерина Козак | Ліва крайня | 3 | 0 |
10 | Юлія Головко | Ліва крайня | 1 | 0 |
11 | Ольга Василяка | Лінійна | 1 | 0 |
12 | Вікторія Салтанюк | Воротар | 0 | 0 |
13 | Олександра Фурманець | Ліва крайня | 1 | 0 |
16 | Марія Гладун | Воротар | 0 | 0 |
18 | Ілона Гайкова | Ліва півсередня | 7 | 0 |
20 | Тетяна Череп | Ліва крайня | 1 | 0 |
21 | Ірина Стельмах | Лінійна | 4 | 0 |
33 | Софія Давидянц | Розігруюча | 2 | 0 |
99 | Тетяна Поляк | Розігруюча | 5 | 0 |
6 | Ірина Прокоп’як | Лінійна | 0 | 0 |
Всього | 32 | 0 |
ГК Карпати
Розташування | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |