ГК Галичанка
vs
«Egle» Вільнюс


Деталі
Дата | Команди | Змагання | Сезон |
---|---|---|---|
19.01.2020 | 12:00 | Балтійська ліга | 2019/20 |
Місце
Палац спорту "Галичина" |
---|
вулиця Керченська, 8, Львів, Львівська область, Украина |
Результати
Команда | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
ГК Галичанка | 20 | 16 | 36 |
«Egle» Вільнюс | 10 | 7 | 17 |
ГК Галичанка
# | Гравець | Розташування | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Марина Валієва | Воротар | 0 | 0 |
2 | Наталія Савчин (капітан) | Ліва півсередня | 2 | 0 |
3 | Діана Дмитришин | Права крайня | 1 | 0 |
4 | Наталія Шипляк | Розігруюча | 2 | 0 |
6 | Ірина Прокоп’як | Лінійна | 2 | 0 |
7 | Мар’яна Маркевич | Розігруюча | 4 | 0 |
10 | Юлія Головко | Ліва крайня | 3 | 0 |
11 | Ольга Василяка | Лінійна | 0 | 0 |
12 | Вікторія Салтанюк | Воротар | 0 | 0 |
13 | Олександра Фурманець | Права крайня | 3 | 0 |
14 | Ангеліна Овчаренко | Права півсередня | 2 | 0 |
18 | Христина Майкут | Ліва півсередня | 4 | 0 |
27 | Анастасія Мєлєкєсцева | Лінійна | 1 | 0 |
33 | Анастасія Баранович | Права крайня | 3 | 0 |
99 | Тетяна Поляк | Розігруюча | 4 | 0 |
19 | Марина Коновалова | Ліва крайня | 5 | 0 |
Всього | 36 | 0 |
«Egle» Вільнюс
Розташування | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |